---
title: "Best Arts And Crafts Framer Templates — Tested & Ranked"
canonical: "https://zarata.lat/templates/category/arts-and-crafts"
description: Free Arts And Crafts Framer templates with full editorial reviews — tested and scored out of 100.
---

# Best Arts And Crafts Framer templates

**Our pick** — [Pics](https://zarata.lat/templates/pics) (87/100): Pics packages a free arts and crafts site for arts And Crafts businesses around reusable layouts. New pages inherit the system instead of starting blank. Pick it for arts And Crafts businesses and small businesses.

| Rank | Template | Score | Best for |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Nuance](https://zarata.lat/templates/nuance) | 86/100 | Arts And Crafts businesses |
| 3 | [Pics](https://zarata.lat/templates/pics) | 87/100 | Arts And Crafts businesses |
| 6 | [Cameroll](https://zarata.lat/templates/cameroll) | 85/100 | Documentation businesses |
| 9 | [Künstler](https://zarata.lat/templates/k-nstler) | 83/100 | Arts And Crafts businesses |
| 11 | [GROWER](https://zarata.lat/templates/grower) | 86/100 | Illustrative businesses |
| 15 | [Artora](https://zarata.lat/templates/artora) | 85/100 | Arts And Crafts businesses |
| 17 | [Graft](https://zarata.lat/templates/graft) | 83/100 | Furniture businesses |
| 19 | [Galerie Holm](https://zarata.lat/templates/galerie-holm) | 85/100 | Galleries |
| 20 | [Artiox](https://zarata.lat/templates/artiox) | 77/100 | Art galleries |
| 21 | [Nuance 2.0 - UI UX](https://zarata.lat/templates/nuance-2-0-ui-ux) | 86/100 | Interior Design businesses |
| 22 | [FurnitureOne](https://zarata.lat/templates/furnitureone) | 83/100 | Furniture businesses |
| 26 | [Colorix](https://zarata.lat/templates/colorix) | 82/100 | Painting contractors |
| 27 | [NORDIQ](https://zarata.lat/templates/nordiq) | 86/100 | Furniture businesses |
| 33 | [FOCAAAL](https://zarata.lat/templates/focaaal) | 83/100 | Arts And Crafts businesses |
| 35 | [ArtSpace](https://zarata.lat/templates/artspace) | 85/100 | Arts And Crafts businesses |
| 37 | [Charmant](https://zarata.lat/templates/charmant) | 82/100 | Jewelry businesses |
| 39 | [Interior ST](https://zarata.lat/templates/interior-st) | 81/100 | Arts And Crafts businesses |
| 40 | [TheArtist](https://zarata.lat/templates/theartist) | 81/100 | Arts And Crafts businesses |
| 42 | [WHANGOD Tattoo](https://zarata.lat/templates/whangod-tattoo) | 82/100 | Tattoo studios |
| 44 | [Focus](https://zarata.lat/templates/focus) | 81/100 | Arts And Crafts businesses |

Scores follow the public rubric: https://zarata.lat/templates/how-we-score. Independent, no paid placement.
