---
title: "Best Car And Auto Framer Templates — Tested & Ranked"
canonical: "https://zarata.lat/templates/category/car-and-auto"
description: Free Car And Auto Framer templates with full editorial reviews — tested and scored out of 100.
---

# Best Car And Auto Framer templates

**Our pick** — [Car Detailing](https://zarata.lat/templates/car-detailing) (87/100): For car And Auto businesses, Car Detailing is a free car and auto template with the essentials already structured. The strongest fit is a team that wants this structure as shipped rather than a blank canvas. Pick it for car And Auto businesses and small businesses.

| Rank | Template | Score | Best for |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Kineta](https://zarata.lat/templates/kineta) | 84/100 | Car And Auto businesses |
| 3 | [Detailed Car Care](https://zarata.lat/templates/detailed-car-care) | 86/100 | Car And Auto businesses |
| 7 | [CAR DEALER©](https://zarata.lat/templates/car-dealer) | 86/100 | Car And Auto businesses |
| 8 | [Car Detailing](https://zarata.lat/templates/car-detailing) | 87/100 | Car And Auto businesses |
| 15 | [Ciketo](https://zarata.lat/templates/ciketo) | 84/100 | Logistics companies |
| 16 | [TORQUE Auto Mechanic](https://zarata.lat/templates/torque-auto-mechanic) | 83/100 | Car And Auto businesses |
| 20 | [Carkio](https://zarata.lat/templates/carkio) | 85/100 | Car And Auto businesses |
| 21 | [Drivio](https://zarata.lat/templates/drivio) | 84/100 | Car And Auto businesses |
| 22 | [LEVRIX](https://zarata.lat/templates/levrix) | 82/100 | Car And Auto businesses |
| 23 | [DriveNow](https://zarata.lat/templates/drivenow) | 84/100 | Car And Auto businesses |
| 25 | [Carent](https://zarata.lat/templates/carent) | 83/100 | Premium car rental companies |
| 26 | [Auto garage](https://zarata.lat/templates/auto-garage) | 82/100 | Car And Auto businesses |
| 27 | [GarageSix](https://zarata.lat/templates/garagesix) | 82/100 | Car And Auto businesses |
| 31 | [Eclipse Wraps](https://zarata.lat/templates/eclipse-wraps) | 82/100 | Car And Auto businesses |
| 34 | [Car Washs](https://zarata.lat/templates/car-washs) | 83/100 | Tablet |
| 36 | [Apex Roofing](https://zarata.lat/templates/apex-roofing) | 83/100 | Car And Auto businesses |
| 37 | [CARIVO - DEALERSHIP](https://zarata.lat/templates/carivo-dealership) | 83/100 | Second-hand car dealers |
| 39 | [Towing Company](https://zarata.lat/templates/towing-company) | 87/100 | Car And Auto businesses |
| 41 | [AutoFolio](https://zarata.lat/templates/autofolio) | 81/100 | Car And Auto businesses |
| 42 | [Logiten](https://zarata.lat/templates/logiten) | 87/100 | Car And Auto businesses |

Scores follow the public rubric: https://zarata.lat/templates/how-we-score. Independent, no paid placement.
